Overzicht personen met recordnummer in het NIJHUIS bestand.
                                
Bestandsnaam  : NIJHUIS
Datum         : 13-09-2008
Sortering     : Achternaam + Voornaam + Geboorte datum
 
Van alle nog levende personen of personen geboren ná 1900 en waarvan geen
overlijdens datum bekend is zijn de data uit privacy overwegingen vervangen 
door PB (Privacy Bescherming)

Nadere informatie is op te vragen via e-mail 
 
Nr.   |S|Naam                             | Geboorte |Overlijden|   Ouders    |
------+-+---------------------------------+----------+----------+------+------+
   173|V|Aarnink, Gesiena                 |12-04-1848|          |   129|   130|
   172|V|Aarnink, Johanna                 |06-12-1845|          |   129|   130|
   170|V|Aarnink, Johanna Geertruida      |02-03-1832|          |   129|   130|
    99|V|Aarnink, Johanna Hermina         |02-12-1838|09-11-1899|   129|   130|
   129|M|Aarnink, Johannes                | 1794/1795|10-01-1863|      |      |
   171|M|Aarnink, Johannes                |03-02-1843|          |   129|   130|
   175|V|Aarnink, Maria                   |12-10-1834|          |   129|   130|
   174|V|Aarnink(Wiggers?), Geertruida    |05-09-1859|          |      |   170|
   373|M|Affourtit, Charles Frederik      |          |          |      |      |
   353|V|Affourtit, Charlotte Elizabeth   |10-02-1840|          |   373|   374|
   280|M|Andreae, Annaeus                 |          |          |      |      |
   281|V|Andreae, Maria                   |     <1680|          |   280|      |
   247|V|Bemboom, Anna Maria              |-1799/1800|          |      |      |
   249|V|Bemboom, Maria                   |          |          |      |      |
   250|V|Bemboom, Susanna  **  Anna Maria |          |          |      |      |
    44|V|Berends Scholten, Tecla          |          |          |      |      |
   223|V|Besseler, Gesina Johanna         |14-05-1896|17-07-1984|      |      |
    86|M|Bevers, Albertus                 |25-03-1798|          |      |      |
    93|M|Bevers, Albertus                 |03-03-1869|          |    88|    89|
    92|V|Bevers, Aleida Maria             |20-01-1864|          |    88|    89|
    94|M|Bevers, Bernardus                |03-03-1869|02-07-1951|    88|    89|
    95|V|Bevers, Gerritdina               |27-03-1874|          |    88|    89|
    88|M|Bevers, Jan Hendrik              |13-11-1836|16-02-1917|    86|    87|
    97|M|Bevers, Johan Hermen             |21-06-1879|          |    88|    89|
    91|V|Bevers, Johanna                  |12-02-1861|26-05-1930|    88|    89|
    96|M|Bevers, Johannus                 |24-04-1876|          |    88|    89|
    55|V|Boers, Hendrika Harmina Femina   |08-06-1896|04-04-1983|      |      |
    58|V|Boers, Mina Femina               |21-06-1892|14-02-1985|      |      |
    89|V|Bomkamp, Anna                    |11-09-1837|          |      |      |
   233|V|Bon, Johanna Adriana             |10-02-1876|25-11-1958|      |      |
    16|V|Bösing, Grada                    |03-05-1829|13-11-1879|    25|    26|
    25|M|Bösing, Johann Gerhard           |10-11-1798|26-01-1849|    37|    38|
    37|M|Bösink, Theodor Eilerd           |          |25-07-1808|      |      |
   314|V|Buitendijk,von, Helma            |          |          |      |      |
   115|V|Op de Coul, Benedicte            |PB        |          |    72|    73|
   116|V|Op de Coul, Eline                |PB        |          |    72|    73|
    72|M|Op de Coul, F.                   |PB        |          |      |      |
   114|M|Op de Coul, Manuel               |PB        |          |    72|    73|
   349|V|Cruciger, Anna Christina         |          |11-04-1636|      |      |
   184|V|Deppenbroek, Hermina             |08-04-1858|28-10-1932|      |      |
   252|V|Drenth, Jantje Hendrika          |          |          |      |      |
   379|V|Drost, Aaltje                    |06-11-1894|15-02-1895|   354|   355|
   360|V|Drost, Aaltje                    |16-04-1896|10-11-1954|   354|   355|
   352|M|Drost, Adam                      |24-02-1840|19-02-1917|   371|   372|
   386|M|Drost, Adam Charles              |29-10-1868|          |   352|   353|
   383|M|Drost, Adrianus                  |      1918|          |   375|   376|
   354|M|Drost, Antonius F.W.             |02-04-1863|17-10-1940|   352|   353|
    63|M|Drost, Antonius F.W.             |29-11-1902|26-06-1981|   354|   355|
   356|V|Drost, Charlotta Elisabeth       |21-04-1891|31-01-1982|   354|   355|
   385|V|Drost, Cornelia                  |16-12-1905|30-06-1920|   354|   355|
   122|V|Drost, Cornelia Berendina Maria  |PB        |          |    63|    62|
   358|M|Drost, Cornelis                  |02-03-1893|12-12-1949|   354|   355|
   362|V|Drost, Elisabeth Teuntje         |21-06-1901|10-06-1976|   354|   355|
   363|M|Drost, Engel Cornelis            |25-03-1922|12-12-1922|   358|   359|
   371|M|Drost, Hendrik Cornelis          |          |          |      |      |
   384|V|Drost, Hendrika Wilhelmina       |03-04-1898|10-12-1900|   354|   355|
   375|M|Drost, Jan                       |15-05-1889|      1958|   354|   355|
   380|M|Drost, Jan Cornelis              |      1915|          |   375|   376|
   381|M|Drost, Jan Dirk                  |      1915|          |   375|   376|
   120|V|Drost, Johanna Elisabeth Maria   |PB        |          |    63|    62|
   382|M|Drost, Johannes Cornelis         |      1912|          |   375|   376|
   121|V|Drost, Theresia Lucia Maria      |PB        |          |    63|    62|
    77|V|Falke, Catherina, E.V.M.         |03-11-1934|          |      |      |
    39|M|Fieker, Frederik                 |          |06-05-1824|    45|    46|
    53|V|Frehe, Theresia Klara            |30-03-1912|          |      |      |
   243|V|Fucs, Anna Gertrud               |          |          |      |      |
   213|M|Geerdinck, Albertus              |20-02-1858|          |   209|   211|
   220|M|Geerdinck, Alphonsus M.B.J.      |21-05-1893|23-01-1942|   210|   212|
   228|V|Geerdinck, Anna Maria            |PB        |          |   222|   223|
   370|V|Geerdinck, Anne Catharina Maria  |PB        |          |   232|   369|
   215|M|Geerdinck, Bernardus             |12-02-1864|          |   209|   211|
   227|M|Geerdinck, Bernardus Johannes    |PB        |          |   222|   223|
    50|V|Geerdinck, Brigitte Maria        |PB        |          |   229|   230|
   207|M|Geerdinck, Gerardus              |      1791|          |      |      |
   225|V|Geerdinck, Gerridina J.P.        |25-07-1898|          |   210|   212|
   209|M|Geerdinck, Gerrit Jan            |31-07-1827|          |   207|   208|
   222|M|Geerdinck, Gerrit J.E.           |14-08-1895|10-01-1978|   210|   212|
   210|M|Geerdinck, Gradus Johannes       |15-03-1856|10-03-1921|   209|   211|
   218|M|Geerdinck, Hermanes J.J.         |28-06-1890|11-12-1890|   210|   212|
   232|M|Geerdinck, Hubertus Antonius     |PB        |          |   229|   230|
   229|M|Geerdinck, Hubertus J.J.         |PB        |          |   222|   223|
   224|V|Geerdinck, Johanna A.F.          |08-03-1897|          |   210|   212|
   216|M|Geerdinck, Johannes              |01-12-1870|          |   209|   211|
   226|M|Geerdinck, Johannes Gradus Josef |PB        |          |   222|   223|
   219|M|Geerdinck, Johannes J.H.         |04-03-1892|05-12-1892|   210|   212|
   231|V|Geerdinck, Leonie Maria          |PB        |          |   229|   230|
   221|V|Geerdinck, Maria J.E.            |08-07-1894|          |   210|   212|
   214|V|Geerdinck, Paulina               |09-08-1861|          |   209|   211|
   217|V|Geerdinck, Petronella N.J.       |20-04-1889|          |   210|   212|
   133|M|Geesink, Johan Hendrik           |30-10-1861|          |      |      |
   378|V|Gersen, Jacoba Catharina         |          |          |      |      |
   169|V|Graben, van den, Johanna         | 1805/1806| 09-1860 >|      |      |
   359|V|Griek, Adriana                   |07-02-1897|          |      |      |
   313|M|Grijpma, Jan                     |15-03-1874|          |      |      |
   328|V|de Grind, Janke                  |          |          |      |      |
    56|M|Heurman, Hendrikus Theodorus     |10-11-1902|07-09-1991|   283|   284|
   283|M|Heurman, Herman                  |01-01-1867|          |      |      |
    67|M|Heurman, Herman Johan Vincentius |PB        |          |    56|    49|
    68|V|Heurman, Johanna Aleida Maria    |PB        |          |    56|    49|
   287|V|Heurman, Lidi                    |21-10-1939|01-06-1944|    56|    49|
   154|M|Hofman, Berend                   | voor 1795|          |      |      |
   136|V|Hofstede, Johanna                |02-05-1831|31-01-1910|      |      |
   367|M|Homans, Cornelis Peter           |          |          |      |      |
   369|V|Homans, Karen                    |PB        |          |   367|   368|
   284|V|Jannink, Aleida                  |29-09-1871|          |      |      |
   193|M|Kemna, Hermanus                  |15-11-1886|15-05-1956|      |      |
   230|V|Kemperink, Maria Catharina       |PB        |          |      |      |
   395|V|Klaaskate, Geertruida            |      1807|          |      |      |
    18|V|Klaaskate, Geziena               |02-04-1822|      1875|    29|    30|
   176|V|Klaaskate, Hermina               |          |          |    29|    30|
    29|M|Klaaskate, Jan                   |      1788|          |      |      |
   177|V|Klaaskate, Johanna               |          |          |    29|    30|
    90|V|Kleinsman, Johanna               |27-10-1854|          |      |      |
   372|V|Koksboom, Anna                   |          |          |      |      |
    34|V|Kolbeek, Gesina Jans             |27-03-1796|22-06-1861|    43|    44|
    43|M|Kolbeek, Jan                     |          |          |      |      |
   364|M|Konings, H.P.G.                  |          |          |      |      |
    14|V|Kösters, Anna Maria              |16-01-1869|24-11-1957|    21|    22|
   242|M|Kösters, Franciscus              |00-1846/47|15-04-1887|      |      |
    21|M|Kösters, Gerhardus Hermannus     |12-09-1839|          |   248|      |
   246|M|Kösters, Hendrik Berend          |          |          |      |      |
   241|M|Kösters, Hermannus Bernardus     |00-sep1873|19-06-1874|   242|   243|
   248|M|Kösters, Hermannus Bernardus     |  <1830 ??|19-06-1874|      |      |
   244|M|Kösters, Johannus Bernardus      |          |11-07-1838|   246|   247|
   393|M|Krabbe, Bernardus                |      1861|          |      |      |
   151|V|Kroese, Aaltjen                  | voor 1778|          |    35|    36|
   149|V|Kroese, Fenne                    |     <1795|          |    35|    36|
   128|M|Kroese, Gerrit                   |....<>1795|1809<>1830|    35|    36|
   137|M|Kroese, Gerrit Jan               | voor 1775|          |    35|    36|
   150|V|Kroese, Helena (Medelena)        | voor 1778|          |    35|    36|
    35|M|Kroese, Hermen                   |          |          |      |      |
   147|M|Kroese, Jan Hendrik              | voor 1775|          |    35|    36|
   148|V|Kroese, Janna                    | voor 1778|          |    35|    36|
   152|V|Kroese, Maria                    |          |07-07-1806|    35|    36|
    24|V|Kroeze, Hermina                  |....  1778|13-03-1850|    35|    36|
   302|V|Krul, Anna                       |          |1673><1676|      |      |
    60|V|Laanbroek, Johanna               |27-09-1903|05-06-1954|      |      |
   211|V|van der Leede, Pieternella       |25-12-1827|          |      |      |
    30|V|Leusink, Gezina                  |      1791|          |      |      |
   334|M|van der Linde, Martijn           |          |          |      |      |
   291|V|Lip, van der, Gesina             |          |          |      |      |
   130|V|Lutje Huntfeld, Anna Maria       |02-02-1808|13-05-1871|   336|   337|
   344|V|Lutje huntfeld, Johanna Adelheid |28-06-1818|          |      |      |
   340|V|Lutje Huntveld, Gertruid         |   ca 1810|          |   336|   337|
   339|V|Lutje Huntveld, Gezina           |   ca 1806|10-08-1842|   336|   337|
   341|V|Lutje Huntveld, Hermina          |27-01-1812|15-09-1891|   336|   337|
   336|M|Lutje Huntveld, Jan Geert        | 1773-1776|08-06-1828|      |      |
   338|V|Lutje Huntveld, Johanna Maria    |13-01-1804|01-02-1882|   336|   337|
   264|V|Marks, Geertruida                |          | 1820-1830|   327|   328|
   327|M|Marks, Hermannus                 |          |          |      |      |
   390|V|van de Mast, Hannah              |PB        |          |   320|     2|
   320|M|van de Mast, Jeroen              |PB        |          |   388|   389|
   391|V|van de Mast, Renée Femke         |PB        |          |   320|     2|
   388|M|van de Mast, Wilhelmus Gerhardus |19-11-1935|09-02-1996|      |      |
   366|M|van der Meer, J.                 |          |          |      |      |
   286|V|Meijerink, Johanna               |01-09-1852|10-01-1932|      |      |
   159|V|Mekkelholt, Geertruide           |          |   na 1793|      |      |
   186|V|Mensink, Hendrika                |26-05-1812|          |      |      |
   285|V|Mensink, Hermina Susanna         |          |na 09-1936|      |      |
   238|V|Meulecamp, Joanna Geertruida     |          |01-02-1814|      |      |
   208|V|Naber, Aleida                    |      1797|          |      |      |
   212|V|Naber, Bartha Johanna            |15-09-1856|03-10-1949|      |      |
   163|M|Nijhuijs tott Lonicker, Hendrik  |.....<1630|.....<1730|      |      |
     1|M|Nijhuis, André Johannes Gerhardus|PB        |          |     3|     4|
   194|V|Nijhuis, Anna Maria              |09-02-1891|28-05-1893|   183|   184|
    10|V|Nijhuis, Anna Maria Theresia     |PB        |          |     5|     6|
   204|M|Nijhuis, Antonius Hendrikus      |PB        |          |    54|    55|
   236|V|Nijhuis, Dorien Catharina Alida  |PB        |          |     1|    50|
   157|V|Nijhuis, Francis Maria           |PB        |          |     1|    50|
     3|M|Nijhuis, Franciscus Wilhelm      |PB        |          |     5|     6|
   162|M|Nijhuis, Gerardus                |28-03-1811|03-04-1815|    23|    24|
    15|M|Nijhuis, Gerardus                |27-05-1818|14-03-1874|    23|    24|
    57|M|Nijhuis, Gerhard Johan           |26-07-1893|12-12-1960|    11|    12|
     9|M|Nijhuis, Gerhardus J.A.          |PB        |          |     5|     6|
   182|M|Nijhuis, Gerhardus ..            |31-03-1856|07-01-1929|    15|    16|
   153|M|Nijhuis, Gerrit                  | voor 1795|         !|      |      |
   126|V|Nijhuis, Gezina                  |      1823|   na 1832|    23|    24|
   192|V|Nijhuis, Gezina Anna             |13-01-1893|17-12-1971|   183|   184|
    49|V|Nijhuis, Gezina Grada Johanna    |24-06-1902|27-08-1988|    11|    12|
   188|V|Nijhuis, Grada Hermina           |20-08-1883|22-10-1910|   183|   184|
   197|V|Nijhuis, Grada Maria             |30-05-1899|         !|   183|   184|
   195|M|Nijhuis, Gradus Martinus         |30-03-1894|27-01-1915|   183|   184|
   202|M|Nijhuis, Henricus Laurentius     |PB        |         !|    54|    55|
   189|M|Nijhuis, Herman Gerard           |14-02-1887|         !|   183|   184|
   125|M|Nijhuis, Hermannus               |06-10-1813|18-12-1885|    23|    24|
   183|M|Nijhuis, Hermannus               |13-04-1850|30-09-1912|    15|    16|
   196|M|Nijhuis, Hermannus Johannus      |12-01-1897|         !|   183|   184|
   185|M|Nijhuis, Hermen                  |19-02-1868|20-09-1936|    15|    16|
   158|M|Nijhuis, JAN                     | voor 1765|   na 1800|   206|   164|
    11|M|Nijhuis, Jan                     |12-03-1862|21-04-1944|    15|    16|
    61|M|Nijhuis, Jan Antonius Maria      |15-06-1930|14-02-1992|    54|    55|
     8|M|Nijhuis, Jan Gerhardus Maria     |PB        |          |     5|     6|
    54|M|Nijhuis, Jan Hendrik             |30-01-1895|20-07-1971|    11|    12|
   198|M|Nijhuis, Jan Herman Antonius     |PB        |          |    57|    58|
    23|M|Nijhuis, Jan Hermen              |25-12-1783|13-06-1860|   158|   159|
   160|V|Nijhuis, Janna                   | 1819 1820|   na 1832|    23|    24|
   161|V|Nijhuis, Joanna                  |12-10-1808|   na 1832|    23|    24|
   187|V|Nijhuis, Johanna Hendrika        |05-04-1881|22-01-1922|   183|   184|
   282|V|Nijhuis, Johanna Maria Bernadette|05-09-1936|01-06-1944|    54|    55|
   199|V|Nijhuis, Johanna Maria Theresia  |PB        |          |    57|    58|
   124|M|Nijhuis, Johannes                |05-02-1806|   na 1832|    23|    24|
     5|M|Nijhuis, Johannes Antonius       |13-07-1897|30-06-1962|    11|    12|
   110|M|Nijhuis, Johannes Antonius       |PB        |          |     8|    85|
   200|M|Nijhuis, Johannes Jacobus        |PB        |          |    54|    55|
   190|M|Nijhuis, Johannus Hendrikus      |27-10-1888|22-02-1911|   183|   184|
     2|V|Nijhuis, Lorette Alide Maria     |PB        |          |     3|     4|
   112|V|Nijhuis, Margo                   |PB        |          |     9|    84|
   111|V|Nijhuis, Maria Allegonda         |PB        |          |     8|    85|
   191|V|Nijhuis, Maria Hendrika          |25-10-1884|          |   183|   184|
   303|M|Nijhuis, Michel F.H.             |PB        |          |     1|    50|
   201|V|Nijhuis, Mina Johanna Theresia   |PB        |          |    54|    55|
   206|M|Nijhuis,                         |          |          |      |      |
   113|M|Nijhuis, Robert-Jan              |PB        |          |     9|    84|
   205|V|Nijhuis, Trees                   |          |          |    54|    55|
   203|M|nijhuis, Willy                   |          |          |    54|    55|
    36|V|Nijland, Geertruid               |          |          |      |      |
   164|V|N.N.(Nijhuijs-.....), Geese      | voor 1630| voor 1730|      |      |
   325|V|Oomes, Maria                     |16-10-1864|02-09-1899|      |      |
   181|M|Oonk, Alphonsus Gerhardus        |28-05-1904|28-05-19--|      |      |
    83|V|Oude Groeniger, Aleida J.G.      |18-11-1862|         !|   134|   136|
   308|M|Oude Groeniger, Franciscus M.    |15-05-1873|         !|   134|   136|
   309|V|Oude Groeniger, Geertruida Maria |27-05-1876|          |   134|   136|
   305|M|Oude Groeniger, Hermannes        |          |          |      |      |
   306|M|Oude Groeniger, Jacobus J.A.     |31-10-1864|          |   134|   136|
   304|M|Oude Groeniger, Johannes         |05-10-1792|01-12-1847|   305|      |
   134|M|Oude Groeniger, Johannes         |20-09-1836|02-09-1920|   304|      |
   307|M|Oude Groeniger, Johannes F.A.    |26-11-1868|14-06-1926|   134|   136|
   368|V|Ox, Olga                         |          |          |      |      |
   180|V|Perik, Frederika Gezina          |02-11-1903|         !|   179|   178|
   394|M|Perik, Gerrit Jan                |      1813|          |      |      |
   179|M|Perik, Hendrik                   |06-07-1869|         !|   396|   397|
   396|M|Perik, Jannes                    |      1839|          |   394|   395|
   342|M|Pol, Willem                      |07-03-1808|15-05-1843|      |      |
   374|V|Polderen, Cornelia               |          |          |      |      |
   311|V|Polman, Cornelia M.L.            |12-03-1864|          |      |      |
   355|V|Poortvliet, Elisabeth (Lisabeth) |19-05-1861|01-06-1907|      |      |
   312|V|Post, Petronella                 |06-08-1869|          |      |      |
   392|V|Punt, Getruida                   |      1860|          |    17|    18|
    17|M|Punt, Gradus                     |15-02-1826|05-05-1891|    27|    28|
    12|V|Punt, Johanna                    |29-06-1859|13-09-1928|    17|    18|
   178|V|Punt, Maria                      |24-05-1865|          |    17|    18|
   166|V|Punte, Berendina                 | 1828-1829|          |    27|    28|
   167|M|Punte, Hermannes                 |12-10-1834|          |    27|    28|
    27|M|Punte, Hermannus                 |   1794/95|          |      |      |
   165|M|Punte, Jannes                    | 1826-1827|          |    27|    28|
    69|M|Reuver, Albertus Johannes        |14-08-1906|19-03-1993|    82|    83|
   123|M|Reuver, Gerhardus J.J.           |12-07-1891|          |    82|    83|
    82|M|Reuver, Hermanus J.G.            |18-10-1858|          |      |      |
    51|V|Reuver, Johanna Susanna Maria    |19-01-1896|22-03-1980|    82|    83|
    52|M|Reuver, Johannes H.W.            |14-04-1901|15-05-1971|    82|    83|
    64|V|Reuver, Lamberta Cornelia Johanna|24-11-1898|          |    82|    83|
   326|V|Rietman, Geziena                 |22-03-1853|09-05-1910|      |      |
    20|V|Santen  van, Berendina Sophia    |24-02-1833|09-05-1905|    33|    34|
    41|M|Santen van, Hendrik              |          |          |      |      |
    33|M|Santen van, Willem               |14-01-1788|18-05-1860|    41|    42|
   361|M|Schamhart, Andries Wilhelmus     |03-05-1893|          |      |      |
   357|M|Schamhart, Johan Daniel          |27-06-1890|03-04=1968|      |      |
   251|M|Schaper, Berend Jan              |          |          |      |      |
    22|V|Schaper, Geesje  (gijsje)        |23-08-1844|          |   251|   252|
    78|M|Scharenborg, Bernardus Franciscus|PB        |          |      |      |
    79|M|Scharenborg, Rob J.G.            |PB        |          |    78|    10|
   329|V|Schmitz, Klara                   |11-07-1905|          |      |      |
    32|V|Schol, Anna Beatrix              |24-04-1798|10-06-1854|      |      |
   260|V|Seither, Anna Christina          |          |     1685>|      |      |
    84|V|Slotman, Hendrika Maria          |PB        |          |      |      |
   240|V|Sluis, van der, Margarita        |<1745?1722|          |      |      |
   254|V|Sluiter, Hester                  |          |          |      |      |
    28|V|Snippers, Aleida                 |   1795/96|          |      |      |
   337|V|Snuverink, Janna                 |   ca 1779|25-11-1813|      |      |
    46|V|Sogtoen, Geese                   |          |          |      |      |
   350|M|Speckman, Abraham                |      1631|          |   346|   349|
   276|V|Speckman, Anna Christina         |    < 1676|    1736 >|   245|   302|
   299|M|Speckman, Derck                  |          |          |      |      |
   234|M|Speckman, Derk                   |25-01-1671|14-09-1680|   245|   302|
   347|V|Speckman, Dorothea               |          |          |   345|      |
   255|M|Speckman, Jan                    |     <1664|          |   245|   302|
   274|M|Speckman, Jan                    |          |          |   245|   302|
   275|M|Speckman, Joannes                |1668><1676|          |   245|   302|
   346|M|Speckman, Johannis               |          |16-12-1653|   345|      |
   351|M|Speckman, Johannis Georgius      |          |          |   346|   349|
   345|M|Speckman, Johannis Gregius       |          |          |      |      |
   259|M|Speckman, Johannnes              |     <1711|          |      |      |
   348|V|Speckman, Margaretha             |          |          |   345|      |
   288|M|Speckman, Warneer                | 1746/1747|13-09-1809|      |      |
   235|V|Speckmann, Anna Magdalene        |14-09-1681|26-09-1681|   245|   260|
   245|M|Speckmann, Arnoldus (.W.         |     <1636|24-02-1686|   346|   349|
   277|M|Speckmann, Herman Arnold         |          |11-08-1682|   245|   260|
   278|M|Speckmann, Herman Arnold         |          |     1736>|   245|   260|
   279|M|Speckmann, Jan Leonard (Leendert)|          |03-09-1713|   245|   260|
   335|V|Spekman, Adolfina                | PB       |          |   138|   329|
   315|V|Spekman, Aleida                  |          |07-06-1708|   279|   314|
   316|V|Spekman, Alida Johanna           |          |29-11-1791|   279|   314|
   290|V|Spekman, Anna Margrieta          |          |          |   289|   291|
   332|V|Spekman, Anna Maria              |PB        |          |   138|   329|
   289|M|Spekman, Arnold Wilhelm          |          |          |   253|   281|
   142|V|Spekman, Berendina Sophia Anna   |27-12-1902|26-09-1903|    13|    14|
    62|V|Spekman, Berendina Sophia Thecla |06-09-1904|11-03-1981|    13|    14|
   139|M|Spekman, Bernardus Josephus      |05-02-1899|13-12-1900|    13|    14|
   292|V|Spekman, Christina               |          |          |   289|   291|
   273|V|Spekman, Christina               |          |00-00-1832|   237|   238|
   293|V|Spekman, Elizabet                |          |          |   289|   291|
   270|M|Spekman, Ferdinand               |15-11-1835|24-11-1835|    31|    32|
    59|M|Spekman, Franciscus Antonie      |28-07-1896|03-03-1953|    13|    14|
   256|V|Spekman, Gerendina               |          |21-03-1864|   237|   238|
   138|M|Spekman, Gerhardus H.H.          |03-12-1897|          |    13|    14|
   265|M|Spekman, Gerhardus Johannes      |19-04-1822|24-12-1900|    31|   264|
   140|V|Spekman, Geziena Johanna Maria   |03-10-1900|          |    13|    14|
   331|V|Spekman, Geziena Maria           |PB        |          |   138|   329|
   263|V|Spekman, Gezina Johanna          |05-01-1864|          |    19|    20|
   300|M|Spekman, Harm Arnold             | voor 1714|          |      |      |
   294|M|Spekman, Herman Arnold           |          |          |   289|   291|
   266|M|Spekman, Hermannes Petrus        |13-07-1825|          |    31|   264|
   295|V|Spekman, Jacoba                  |          |          |   289|   291|
   297|M|Spekman, Jacobus                 |          |          |   289|   291|
   296|M|Spekman, Jan                     |          |          |   289|   291|
    19|M|Spekman, Jan Franciscus Antonie  |20-03-1834|08-07-1866|    31|    32|
   257|V|Spekman, Joanna                  |          |          |   237|   238|
   319|V|Spekman, Joanna                  |31-03-1802|          |   237|   238|
   239|M|Spekman, Joannes                 |<1745?1720|29-09-1796|      |      |
   237|M|Spekman, Joannes Bernardus       |      1763|08-09-1833|      |      |
    31|M|Spekman, Joannus                 |16-02-1790|03-08-1854|   237|   238|
   269|V|Spekman, Johanna Geertruida      |26-05-1832|          |    31|    32|
   145|V|Spekman, Johanna Geziena Maria   |23-01-1909|05-11-1922|    13|    14|
   333|M|Spekman, Johannes                |                     |   138|   329|
   262|M|Spekman, Johannes Gerardus       |03-07-1859|          |    19|    20|
   143|M|Spekman, Jurrie Alexis           |21-05-1866|18-04-1938|    19|    20|
   141|M|Spekman, Jurrie Alexis           |14-01-1902|14-01-1902|    13|    14|
   146|M|Spekman, Jurrie Alexis           |22-10-1910|22-09-1911|    13|    14|
   144|M|Spekman, Jurrie Alexius Antonius |09-03-1915|27-06-1991|    13|    14|
   271|M|Spekman, Levenloos kind          |15-11-1835|15-11-1835|    31|    32|
   258|V|Spekman, Margarita               |          |00-00-1862|   237|   238|
   272|V|Spekman, Margaritha              |24-03-1837|24-02-1871|    31|    32|
   298|M|Spekman, Pieter                  |          |          |   289|   291|
   261|V|Spekman, Susanna                 |00-00-1758|04-01-1841|   239|   240|
   267|V|Spekman, Susanna Christina       |20-10-1827|01-02-1830|    31|   264|
   318|V|Spekman, Susanne                 |12-02-1800|          |   237|   238|
   268|M|Spekman, Theodorus Inocentius    |21-03-1830|00-00-1868|    31|    32|
     6|V|Spekman, Theresia Maria Anna     |16-03-1906|09-12-1984|    13|    14|
   253|M|Spekman, Wilhelm                 |05-11-1665|<29-9-1716|   245|   302|
    13|M|Spekman, Wilhelm Joseph          |27-02-1862|05-03-1953|    19|    20|
   330|M|Spekman, Wilhelm Joseph          |PB        |          |   138|   329|
   343|M|Stegeman, Albertus               |25-12-1818|          |      |      |
   365|M|van Straten, Johannes Antonius   |          |          |      |      |
   323|M|Teesing, Derick                  |          |     <1736|   322|      |
   322|M|Teesing, Hendrick                |          |     <1694|      |      |
    38|V|Temberge, Margaretha             |          |          |      |      |
   324|M|Thesink, Arnold Willlem          |          |     1736>|   323|   276|
   135|V|Tieke, Aleida                    |19-07-1832|          |      |      |
   376|V|Veen, Alida                      |          |          |      |      |
   377|M|Veen, Johannes Cornelis          |          |          |      |      |
    85|V|Verberk, Petronella F.J.         |24-02-1932|25-06-2002|      |      |
   155|M|ten Vergert, Hendricus           | voor 1795|          |      |      |
    45|M|Viker, Hermen                    |          |19-06-1777|      |      |
    26|V|Viker, Hermina                   |18-07-1788|          |    39|    40|
    87|V|Vinkenvleugel, Berendina         |17-12-1801|21-07-1874|      |      |
   317|V|Visser, Esther Monica            |PB        |          |      |      |
   387|V|Volkert, Jonkert                 |      1883|          |      |      |
   310|V|Vos de, Johanna                  |04-12-1866|          |      |      |
    40|V|Wagelaar, Geertruid Lutje-       |          |06-01-1818|    47|    48|
    47|M|Wagelaar, Jan                    |          |07-01-1789|      |      |
    48|V|Wagelaar, Margarethe             |          |28-12-1799|      |      |
    74|M|Weghorst, Hendrikus Johannes     |PB        |          |      |      |
    80|M|Weghorst, Paulus M.G.            |PB        |          |    74|    75|
   156|M|Welleman, Bernardus              | voor 1795|          |      |      |
   397|V|Welman, Maria                    |      1842|          |      |      |
    66|V|Wering, Siny                     |          |          |      |      |
    42|V|van der Weteringe, Aleida        |          |          |      |      |
   301|V|Wichers, Elizabeth               | voor 1714|          |      |      |
    81|V|Wilmink, Franka                  |PB        |          |      |      |
   101|M|Winkels, Albertus                |28-02-1864|          |    98|    99|
   132|V|Winkels, Aleida                  |11-06-1864|04-06-1912|   131|   135|
     4|V|Winkels, Alida Johanna Maria     |PB        |          |     7|    51|
   119|V|Winkels, Bernadette              |PB        |          |    76|    77|
   131|M|Winkels, Bernard Gerhard Johann  |14-11-1834|          |   168|   169|
    73|V|Winkels, Berta Maria             |28-05-1934|25-10-1993|     7|    51|
   127|V|Winkels, Geertruida              |04-07-1882|03-12-1936|    98|    99|
   168|M|Winkels, Gerhard                 | 1802/1803| 09-1860 >|      |      |
    98|M|Winkels, Gerhard                 |12-05-1836|26-04-1906|   168|   169|
   100|M|Winkels, Gerhard                 |09-12-1859|16-12-1878|    98|    99|
   109|M|Winkels, Gerhard                 |16-08-1880|08-01-1881|    98|    99|
     7|M|Winkels, Gerhard Jan Hendrik     |20-07-1888|23-03-1957|    71|    91|
   108|V|Winkels, Grada                   |04-04-1879|05-07-1879|    98|    99|
   102|M|Winkels, Hendrik                 |12-11-1866|13-06-1870|    98|    99|
   107|M|Winkels, Hendrikus Martinus      |21-02-1877|1930<>....|    98|    99|
    71|M|Winkels, Johan                   |15-01-1862|30-06-1931|    98|    99|
   103|V|Winkels, Johanna                 |28-12-1868|07-01-1869|    98|    99|
   104|V|Winkels, Johanna                 |07-02-1870|          |    98|    99|
    75|V|Winkels, Johanna Maria           |29-10-1932|31-01-2006|     7|    51|
    76|M|Winkels, Johannes H.G.           |PB        |          |     7|    51|
